Garantías Operativa en Eurex con IB a 8/3/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Contrato Futuro | Último cierre | Margen inicial | Margen mantener | Comisión IB I&V | €/punto | |
DAX 40 | FDAX | 18.125 | 41.014€ | 32.811€ | 2€ + 2€ | 25€/punto |
Mini DAX 40 | FDXM | 18.125 | 8.200€ | 6.560€ | 0,80€ + 0,80€ | 5€/punto |
Micro DAX 40 | FDXS | 18.125 | 1.640€ | 1.312€ | 0,40€ + 0,40€ | 1€/punto |
EURO STOXX 50 | FESX | 4.923 | 4.350€ | 3.480€ | 2€ + 2€ | 10€/punto |
Micro EURO STOXX 50 | FSXE | 4.923,00 | 435€ | 348€ | 0,40€ + 0,40€ | 1€/punto (0,50€/0,5p) |
Buxl (30 años) | FGBX | 136,220 | 8.861€ | 7.089€ | 2€ + 2€ | 1.000€/p (10€/0,01p) |
Bund (10 años) | FGBL | 133,76 | 3.415€ | 2.732€ | 2€ + 2€ | 1.000€/p (10€/0,01p) |
Bobl (5 años) | FGBM | 118,59 | 1.904€ | 1.523€ | 2€ + 2€ | 1.000€/p (10€/0,01p) |
Schatz (2 años) | FGBS | 105,940 | 982€ | 786€ | 2€ + 2€ | 1.000€/p (5€/0,005p) |
www.trackrecord.es |
08 marzo 2024
Garantías necesarias para operar en Eurex con Interactive Brokers (y Comisiones)
Etiquetas:
Bobl,
Bund,
Buxl,
Comisiones,
Dax40,
EuroStoxx50,
FDAX,
FDXM,
FDXS,
FESX,
FGBL,
FGBM,
FGBS,
FGBX,
FSXE,
Garantías,
Micro Dax40,
Micro EuroStoxx50,
Mini Dax40,
Schatz
No hay comentarios:
Publicar un comentario