Garantías Operativa en Eurex con IB a 20/9/2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Contrato Futuro | Precio referido | Margen inicial | Margen mantener | Comisión IB I&V | €/punto | |
DAX 40 | FDAX | 12.800 | 31.593€ | 25.274€ | 2€ + 2€ | 25€/punto |
Mini DAX 40 | FDXM | 12.800 | 6.319€ | 5.055€ | 0,80€ + 0,80€ | 5€/punto |
Micro DAX 40 | FDXS | 12.800 | 1.264€ | 1.011€ | 0,40€ + 0,40€ | 1€/punto |
EURO STOXX 50 | FESX | 3.500 | 3.398€ | 2.718€ | 2€ + 2€ | 10€/punto |
Micro EURO STOXX 50 | FSXE | 3.500,00 | 340€ | 272€ | 0,40€ + 0,40€ | 1€/punto (0,50€/0,5p) |
Buxl (30 años) | FGBX | 155,700 | 13.014€ | 10.412€ | 2€ + 2€ | 1.000€/p (10€/0,01p) |
Bund (10 años) | FGBL | 141,60 | 6.347€ | 5.077€ | 2€ + 2€ | 1.000€/p (10€/0,01p) |
Bobl (5 años) | FGBM | 120,70 | 3.443€ | 2.754€ | 2€ + 2€ | 1.000€/p (10€/0,01p) |
Schatz (2 años) | FGBS | 107,245 | 1.189€ | 951€ | 2€ + 2€ | 1.000€/p (5€/0,005p) |
www.trackrecord.es |
20 septiembre 2022
Garantías necesarias para operar en Eurex con Interactive Brokers (y Comisiones)
Etiquetas:
Bobl,
Bund,
Buxl,
Comisiones,
Dax40,
EuroStoxx50,
FDAX,
FDXM,
FDXS,
FESX,
FGBL,
FGBM,
FGBS,
FGBX,
FSXE,
Garantías,
Micro Dax40,
Micro EuroStoxx50,
Mini Dax40,
Schatz
No hay comentarios:
Publicar un comentario